Каталог
Электрическая беговая дорожка • Макс. вес пользователя: 100 кг • Беговое полотно: 100х40 см • Мощность двигателя: 1,25 л.с. • Размеры: 122x54x12 см • Ультракомпактная конструкция
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары
Общие характеристики | |
Назначение тренажера | домашний |
Тип беговой дорожки Беговые дорожки бывают трех типов: Электрические - оснащены электромотором, который раскручивает беговое полотно. Это наиболее популярный и более дорогой тип беговых дорожек со множеством функций. Требует обязательного подключения к электрической сети. Механические - имеют самую простую конструкцию. Полотно приводится в действие усилиями самого человека. В связи с этим наблюдается специфическая особенность механических дорожек: работа полотна происходит рывками. Магнитные - также относятся к типу механических, но за счет наличия встроенного магнитного механизма имеют более плавное движение полотна во время тренировок. | электрическая |
Технические характеристики | |
Макс. вес пользователя, кг При выборе любого оборудования стоит обращать внимание, в первую очередь, на допустимый вес пользователя. Старайтесь выбирать модели с некоторым запасом. Как правило, реальный вес пользователя, при котором возможно безопасное использование, должен быть меньше на 10-15% от максимального значения. | 100 |
Мощность двигателя, л.с. Постоянная мощность двигателя (мощность, которую двигатель может выдавать непрерывно) определяет его способность выдерживать различные нагрузки. Как правило, чем мощнее двигатель, тем равномернее будет ход бегового полотна, выше максимальная скорость и больше допустимый вес спортсмена. | 1.25 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. Пиковая мощность - это мощность, которую двигатель выдает время от времени, например в фазе ускорения. Данный параметр является второстепенным по значимости, в первую очередь следует выбирать тренажер опираясь именно на постоянную мощность двигателя. | 1.75 |
Двигатель | Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) с воздушной системой охлаждения и системой шумоподавления Smartex |
Скорость, км/ч | 0,5-8,5 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размеры бегового полотна, см Размер бегового полотна нужно подбирать исходя из телосложения пользователя, а также интенсивности тренировок. Если вы планируете бег на больших скоростях, то широкое полотно будет более комфортным. Стоит помнить, что чем шире беговое полотно, тем больше места занимает тренажер. Дорожку пошире имеет смысл выбирать в том случае, если планируются занятия очень крупных людей, при этом не стоит забывать про максимальный допустимый вес пользователя. | 100х40 |
Дека Толщина деки, как правило, характеризует прочность бегового полотна, его способность выдерживать большие нагрузки при интенсивных тренировках, а также людей с большим весом. В зависимости от целей стоит обращать внимание на данный параметр. | 12 мм |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Система амортизации Система амортизации необходима для обеспечения безопасности ваших суставов, снижения нагрузки на позвоночник и другие части тела, подверженные естественному компрессионному воздействию во время ходьбы или бега. Если вы испытываете проблемы с суставами или стремитесь максимально защитить их - советуем обращать внимание на модели с качественной системой амортизации. | есть |
Питание | 220 В |
Функция энергосбережения | есть (класс А+) |
Компьютер и управление | |
Консоль С помощью консоли вы можете управлять тренажером и получать необходимые показания о ходе вашей тренировки. Как правило, многие тренажеры оснащены консолями с обычными ЖК-дисплеями. Есть и более дорогие модели с качественными цветными мониторами. | стикер (1 окно) |
Показания консоли | время, скорость, калории, расстояние, шаги |
Возможности | |
Мультимедиа и программные возможности | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Транспортировочные колёса С помощью транспортировочных роликов вы сможете легко передвигать оборудование в помещении без посторонней помощи. | есть |
Компенсаторы неровностей пола Существующие неровности пола можно, до определенной степени, компенсировать регулировкой высоты каждой ножки с помощью компенсаторов. | есть |
Функциональные особенности | пульт ДУ |
Габариты и вес | |
Размеры в рабочем состоянии, см | 122x54x12 |
Размеры в упаковке, см | 111x60x27 |
Вес нетто, кг | 18,5 |
Количество мест в упаковке | 1 |
Дополнительно | |
Комплектация | шумопоглощающий защитный коврик 130x75 см, инструкция на русском языке, силиконовая смазка для бегового полотна |
Гарантия Срок официальной гарантии, в течение которого вы сможете получить бесплатное обслуживание в сервисном центре производителя товара. | 2 года |
Страна производства | Китай |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию перед покупкой!
Здесь пока нет ни одного комментария
2013-2024 г. MosOlympia.ru — интернет-магазин спортивных товаров. Продажа тренажеров и товаров для спорта в Москве.
Купить в 1 клик
Беговая дорожка Unix Fit Wood Way 2.0 App
Хочу дешевле!
Оставьте заявку в этой форме, мы вам перезвоним.
Подробнее на странице Как купить в кредит.
Чтобы оформить заявку на разные товары и выбрать количество - положите все товары в корзину.